The Metro DC timetable refers to the Washington, D.C. Metro operating schedule, managed by the Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA). The Metro operates five rail lines (Red, Blue, Orange, Silver, and Green) and serves the greater D.C. area, including Maryland and Virginia.
Trains generally run from early morning to late night, with varying frequencies based on the day and time. Weekday peak hours see more frequent trains, while weekends and off-peak hours have longer intervals between trains. The schedule is designed to accommodate daily commuters, tourists, and residents, with additional services during major events or holidays. The WMATA website, mobile app, or station signage can access specific train times and line schedules.
Metro DC Timetable
Station Name | Line | Peak Hours (AM/PM) | Off-Peak Hours |
Late Night Hours
|
Metro Center | Red | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Blue | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Orange | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Gallery Place | Red | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Green | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Yellow | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
L’Enfant Plaza | Blue | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Orange | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Silver | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Green | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Yellow | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Union Station | Red | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Pentagon | Blue | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Yellow | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Rosslyn | Blue | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Orange | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins | |
Silver | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Key Notes:
- Peak Hours: 5:00 AM to 9:30 AM and 3:00 PM to 7:00 PM (more frequent service).
- Off-Peak Hours: 9:30 AM to 3:00 PM and after 7:00 PM (less frequent service).
- Late Night Hours: Typically after 9:00 PM (reduced service frequency).
Weekend Service:
- Reduced frequency across all lines.
- Trains usually arrive every 12-20 minutes depending on the line.
DC Metro Silver Line Timetable
Station Name | Peak Hours (AM/PM) | Off-Peak Hours |
Late Night Hours
|
Wiehle-Reston East | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Spring Hill | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Tysons Corner | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
McLean | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
East Falls Church | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Ballston-MU | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Foggy Bottom–GWU | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Farragut West | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Metro Center | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
L’Enfant Plaza | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Capitol South | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Stadium-Armory | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Benning Road | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Largo Town Center | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Weekend Service:
- Trains usually run every 12-20 minutes across all stations, with longer intervals during late night hours.
DC Metro Red Line Timetable
Station Name | Peak Hours (AM/PM) | Off-Peak Hours |
Late Night Hours
|
Shady Grove | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Rockville | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Twinbrook | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Grosvenor-Strathmore | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Medical Center | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Bethesda | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Dupont Circle | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Metro Center | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Gallery Place | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Union Station | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Brookland-CUA | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Fort Totten | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Takoma | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Silver Spring | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Glenmont | Every 4-6 mins | Every 10-12 mins |
Every 15-20 mins
|
Weekend Service:
- Trains generally run every 12-20 minutes across all stations, with longer intervals during late night hours.
Washington DC Metro Orange Line Timetable
Station Name | Peak Hours (AM/PM) | Off-Peak Hours |
Late Night Hours
|
Vienna | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Dunn Loring | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
West Falls Church | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
East Falls Church | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Ballston-MU | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Clarendon | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Courthouse | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Rosslyn | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Foggy Bottom–GWU | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Farragut West | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Metro Center | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
L’Enfant Plaza | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Capitol South | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Stadium-Armory | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Minnesota Ave | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
New Carrollton | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
DC Metro Blue Line Timetable
Station Name | Peak Hours (AM/PM) | Off-Peak Hours |
Late Night Hours
|
Franconia-Springfield | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Van Dorn Street | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
King St-Old Town | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Braddock Road | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Ronald Reagan Washington National Airport | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Pentagon | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Arlington Cemetery | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Rosslyn | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Foggy Bottom–GWU | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Farragut West | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
McPherson Square | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Metro Center | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Smithsonian | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
L’Enfant Plaza | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Capitol South | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Stadium-Armory | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Benning Road | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Addison Road | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Largo Town Center | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
DC Metro Yellow Line Timetable
Station Name | Peak Hours (AM/PM) | Off-Peak Hours |
Late Night Hours
|
Huntington | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Eisenhower Avenue | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
King St-Old Town | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Braddock Road | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Ronald Reagan Washington National Airport | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Pentagon | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
L’Enfant Plaza | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Archives–Navy Memorial–Penn Quarter | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Gallery Place | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Mt Vernon Square | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Shaw-Howard U | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
U Street | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Columbia Heights | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |
Georgia Ave-Petworth | Every 6-8 mins | Every 12-15 mins | Every 20 mins |